Die in Deutschland üblichen Papierformate sind mit der DIN-Norm festgelegt.
| ISO/DIN Klasse | Format in mm | Verwendung u.a. |
|---|---|---|
| 4A0 | 1.682 × 2.378 | Werbebanner |
| 2A0 | 1.189 × 1.682 | Business-Plots, Werbebanner |
| A0 | 841 × 1.189 | Plakate, Business-Plots, Strichplots |
| A1 | 594 × 841 | Plakate, Gehwegständer, Jahresplaner |
| A2 | 420 × 594 | Fotos, Platzsets |
| A3 | 297 × 420 | Zeichenblöcke, Fotos |
| A4 | 210 × 297 | Briefpapier, Blöcke, Fotos |
| A5 | 148 × 210 | Moderationskarten, Schulhefte |
| A6 | 105 × 148 | Postkarten, Fotos, Karteikarten |
| A7 | 74 × 105 | Karteikarten |
| A8 | 52 × 74 | ... |
| A9 | 37 × 52 | ... |
Für die Produktion der Großfomatdrucke verwenden wir ausschließlich lichtechte und lösungsmittelfreie Farben auf Wasserbasis.
Wir verarbeiten nur Großformat-Papiere aus „nachhaltiger Waldbewirtschaftung unter Gewährleistung ökologischer, sozialer und ökonomischer Standards“.
Wir nutzen nur Ökostrom, der aus der Region kommt. Wir schützen das Klima und denken an die Zukunft.
Wir verpacken ohne Metallklammern und Kunststofffolien. Unsere Verpackungen bestehen aus recyclingfähigem Material.